| Année | Nom du projet | Nom du prix | Distinction | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Projet Dickson | Monuma | Finaliste | Construction - Résidentiel - Rénovation - 1M et plus |
| 2025 | Projet L'Échouage | Nobilis | Lauréat | Rénovation et/ou agrandissement résidentiel, plus de 750 000$ |
| 2025 | Projet Olfa | Nobilis | Finaliste | Habitation neuve unifamiliale – Plus de 1 500 000 $ |
| 2025 | Nobilis | Mention | Développement durable | |
| 2025 | Projet Pinecone Farmouse | Nobilis | Finaliste | Habitation neuve unifamiliale – Plus de 750 000 $ à 950 000 $ |
| 2025 | Projet Persico | Nobilis | Finaliste | Rénovation et/ou agrandissement résidentiel – 500 000$ à 750 000 $ |
| 2025 | Projet Stellaire Construction | Nobilis | Finaliste | Bâtiment commercial (neuf ou rénové) – 1 000 000$ et plus |
| 2024 | Les Pléiades | Finaliste | Entreprise de l'année - Constructeur | |
| 2024 | Projet Nelles | Nobilis | Lauréat | Habitation neuve unifamiliale – 1 200 000 de 1 500 000 $ |
| 2024 | Projet Doris Lussier | Nobilis | Finaliste | Rénovation et/ou agrandissement – 350 000 $ à 475 000 $ |
| 2023 | Les Pléiades | Finaliste | Entreprise de l'année - Constructeur | |
| 2023 | Projet Bois-Joli | Nobilis | Finaliste | Rénovation et/ou agrandissement – Plus de 650 000 $ |
| 2023 | Projet Bois-Joli | Grand prix du Design | Lauréat Platine | Construction / Projet de rénovation |
| 2023 | Projet Belcourt | Nobilis | Finaliste | Rénovation et/ou agrandissement – 350 000 $ à 650 000 $ |
| 2022 | Projet Du Quai | Nobilis | Lauréat | Habitation neuve unifamiliale – Plus de 1 000 000 $ |
| 2022 | Projet du Hauban | Nobilis | Lauréat | Habitation neuve unifamiliale – 550 000 à 800 000 $ |
| 2022 | Projet du Parc Gomin | Nobilis | Finaliste | Rénovation et/ou agrandissement – Plus de 450 000 $ |
| 2021 | Projet Gaspard Fauteux | Nobilis | Finaliste | Rénovation intérieure - Plus de 200 000 $ |
| 2019 | Projet Bon-Air | Nobilis | Lauréat | Rénovation et/ou agrandissement – Plus de 500 000 $ |
| 2017 | Projet de la Providence | Nobilis | Finaliste | Rénovation intérieure - Moins de 100 000 $ |
| 2017 | Nobilis | Finaliste | Rénovation intérieure - Plus de 100 000 $ | |
| 2015 | Nobilis | Finaliste | Cuisine - De 20 000 $ à 25 000 $ | |
Que votre projet soit une simple idée ou une vision bien définie, notre équipe passionnée vous accompagne avec rigueur, créativité et dévouement. Du premier croquis à la réalisation finale.
Rejoignez ceux qui nous font déjà confiance : découvrez une approche sur mesure, une expertise éprouvée et un engagement sans faille pour donner vie à vos idées — dans les moindres détails… et bien au-delà de vos attentes.